Unternehmensbewertung mit Excel – Discounted Cashflow Methode Beispiel
Seminarteilnehmer unserer Veranstaltung „Unternehmensbewertung und Unternehmenskauf/ -verkauf“ erhalten eine Excel-Datei mit einem Beispiel zur Berechnung einer Firmenbewertung anhand der Discounted Cashflow Methode. Die Teilnehmer können anhand des Excel-Modells nach Eingabe der Finanzdaten und Finanzplanung ihres Unternehmen selbständig den Unternehmenswert berechnen und Szenarien durchspielen.
Details zum Seminar Unternehmensbewertung und Unternehmenskauf/ Unternehmensverkauf finden Sie hier
Verkürztes Beispiel einer Cashflow Rechnung
2023e | |
Anfangsbestand Zahlungsmittel | 2.050.994,72 |
Ergebnis nach Steuern | -34.525,51 |
Abschreibungen | 65.063,10 |
Veränderung der Rückstellungen | -56.340,13 |
Cashflow | -25.802,54 |
Veränderung der Vorräte und Aufträge in Ausführung | 12.635,07 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 55.003,19 |
Veränderung der sonstigen Vermögensgegenstände („sonstige Aktiva“) | 20.868,95 |
Veränderung der aktiven RAP | 3.357,11 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus L. u. L. | -4.053,07 |
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten | -4.822,33 |
Veränderung der Umsatzsteuerverbindlichkeiten | 10.872,67 |
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 93.861,59 |
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens | 0,00 |
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 3.488,90 |
Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit | 3.488,90 |
Gesamter Cashflow | 71.547,96 |
Endbestand Zahlungsmittel | 2.122.542,68 |
Beispiel für einen WACC-Ansatz:
Modell-Parameter (Werte in %): | ||||
langfristige Bilanzstruktur -> | Eigenkapital: | 90,00 | ||
risikofreie Rendite: | 2,50 | Beta: | 1,80 | |
Risikoprämie: | 8,00 | |||
Zins EK: | 16,90 | |||
WACC: | 15,82 |
Fremdkapital: | 10,00 | |
Risikoprämie FK: | 6,00 | |
Tax-Shield: | 28,00 | |
Zins FK: | 6,12 | |
Vergangene Tage: | 180 |
Verkürztes Beispiel einer Berechnung des Unternehmenswertes nach der Dicounted Cash-Flow Methode
(im hier angezeigten Auszug nur beispielhafte Zahlen für das Jahr 2023, Planzahlen 2024ff werden in diesem gekürzten Beispiel nicht angezeigt)
2023e | |
Umsatz | 686.695 |
Wachstum Umsatz (in %) | -52,17 |
EBIT-Marge (in %) | -6,19 |
EBIT | -42.526 |
– Ertragssteuern | 0 |
+ Abschreibungen | 65.063 |
+/- Veränderung langfristige Rückstellungen | -56.340 |
Operativer Brutto Cash Flow | -33.803 |
+/- Investitionen in das Nettoumlaufvermögen | 93.862 |
+/- Investitionen in das Anlagevermögen | 3.489 |
Free Cash Flow | 63.548 |
Diskontierungsfaktor | 0,9258 |
Barwerte | 58.830 |
Summe Barwerte | 246.646 |
Terminalwert (absolut / in % vom Gesamtwert) | 165.480 |
Wert des operativen Geschäfts | 412.126 |
+ überschüssige liquide Mittel | 250.000 |
– Fremdkapital | 0 |
Marktwert Eigenkapital | 662.126 |
Weitere Praxis-Beispiele findet man z.B. auf den Internetseiten von Universitäten indem man zum Beispiel bei Google die „Erweiterte Suche“ nutzt und dort nach dem Dateitformat „.xls“ sucht.
KP TECH Corporate Finance
Als Corporate Finance Beratung beraten wir seit mehr als 20 Jahren Anteilseigner unter anderem in den Themen Unternehmensbewertung, Unternehmensverkauf und Unternehmensnachfolge. Kontaktieren Sie KP Tech Corporate Finance streng vertraulich unter Telefon direkt: +49 89 21 53 66 09-0 oder über unser Kontaktformular